烟台鑫海生产的格子型球磨机和溢流型球磨机都是节能型球磨机,我们可生产筒体直径1.8米的小型球磨机和筒体直径8米的大型球磨机。
格子型球磨机是球磨机设备的一种,另一种是溢流型球磨机,它们的不同之处主要在于排矿方式不同。格子型球磨机在出料端有排料格子,矿浆被强制排出,矿石过磨现象受到了抑制,而且粒度均匀,产品合格率较高。格子型球磨机广泛应用于矿山采选、建筑、材料加工等各种行业,用来对中度以下硬度的物料或矿石进行粉磨,格子型球磨机与溢流型球磨机不同的是,格子型球磨机既可以进行干式粉磨,也可以进行湿式粉磨,但溢流型球磨机只能用来进行湿式粉磨。根据物料的干湿状况,格子型球磨机又可分为干式格子型球磨机和湿式格子型球磨机,干式格子型球磨机通过排风机将干物料排出,湿式格子型球磨机通过进料口的压力将矿浆排出,适用于磨矿较粗的工艺流程,可以避免过磨对选别产生不利影响。
烟台鑫海矿机有限公司生产的格子型球磨机属节能球磨机,比普通球磨机每吨节电1-1.5度,质量较好,运行平稳、可靠,远销海内外30多个国家。根据客户的需要,鑫海公司可制作筒体直径为1.8米的小型球磨机和筒体直径8米的大型球磨机。我们可以为客户选择适合的型号。
型 号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机 型号 | 电机 功率(kw) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 处理能力 (t/h) | 最大装球量 (t) | 重 量 (kg) |
MQGg1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17~4.1 | 2.4 | 9610 |
MQGg1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2104 | 1690 | 0.2~6.25 | 4.8 | 11615 |
MQGg1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 7.8 | 15932 |
MQGg1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 5.5 | 17125 |
MQGg1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3075 | 2280 | 2.8~9 | 10 | 21425 |
MQGg1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 8389 | 3075 | 2280 | 3.5~12.5 | 12 | 27346 |
MQGg2122 | 2100 | 2200 | JR127-8 | 132 | 7420 | 4225 | 3083 | 5~29 | 16 | 39350 |
MQGg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4225 | 3083 | 6.5~36 | 20 | 43100 |
MQGg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 8820 | 4225 | 3083 | 7.5~42 | 22 | 45191 |
MQGg2145 | 2100 | 4500 | JR138-6 | 280 | 10350 | 3764 | 3083 | 10~45 | 25 | 52416 |
MQGg2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5~45 | 23.5 | 44600 |
MQGg2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 245 | 8420 | 4064 | 3383 | 7.2~92 | 22.5 | 63600 |
MQGg2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2~84 | 23 | 75440 |
MQGg2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3495 | 7~110 | 29 | 80092 |
MQGg2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 10509 | 5150 | 3620 | 8~120 | 32 | 92071 |
MQGg2736 | 2700 | 3600 | JR1512-8 | 380 | 10764 | 5150 | 3620 | 12~145 | 39 | 95271 |
MQGg2740 | 2700 | 4000 | JR1512-8 | 380 | 10870 | 5150 | 3620 | 12.5~152 | 41 | 98271 |
MQGg2747 | 2700 | 4700 | JR1512-8 | 380 | 11859 | 5150 | 3620 | 13~170 | 45 | 104372 |
MQGg2836 | 2800 | 3600 | JR148-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 41 | 106350 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息请务必准确填写您的联系电话!