湿式溢流型球磨机是球磨机的一种,排矿方式与格子型球磨机不同。湿式溢流型球磨机的筒体内无排料格子。
球磨机按照排矿方式不同分为格子型球磨机和溢流型球磨机,溢流型球磨机又被称为 “湿式溢流型球磨机”,因为溢流型球磨机只能用于湿式排矿。格子型球磨机和溢流型球磨机的构造大体相同,原理也相同,都是以卧式圆柱状筒体为主体设备,两仓或三仓,外沿齿轮传动,由电机带动旋转,用钢球作为介质对矿物进行碾磨,筒体一端进料,一端排料。二者不同的只是排矿方式。溢流型球磨机的筒体内无排料格子,另外,在中空轴颈衬套的内表面装有反螺旋叶片,可将矿浆中溢流出的大颗粒返回磨机内,合格的矿料则随矿液从排矿端的中空轴颈溢出。
烟台鑫海矿机有限公司生产的湿式溢流型球磨机属节能型球磨机,每处理1吨矿可节电1-1.5度。球磨机内衬板都是高强度锰钢,抗冲击、耐磨损,也可根据客户的实际需求换成鑫海耐磨橡胶或鑫海耐磨聚氨酯。鑫海湿式溢流型球磨机或格子型球磨机可制作成筒体直径为8米的大型球磨机。
型 号 | 筒体 直径 (mm) | 筒体 长度 (mm) | 电机 型号 | 电机 功率 (kw) | 电机 转数 (r.p.m) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) | 顶起装置 | 静动压轴承 | 重 量 (kg) |
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.22~1.07 | 0.96 | — | — | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 0.44~2.14 | 1.92 | 5340 | ||||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 0.17~4.1 | 2.4 | 11438 | |||
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 0.4~5.8 | 3.96 | 13200 | |||||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 1.4~4.5 | 5 | 13700 | ||
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 2.8~9 | 8.4 | 18690 | ||||||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 5~29 | 15 | 45400 | ||
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8970 | 6.5~36 | 20 | 50600 | |||||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 7.2~92 | 22.5 | 有 yes | 67000 | |||
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 6.5~84 | 24 | 63000 | |||||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 7~120 | 29 | 68530 | ||||||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 12~145 | 41 | 77000 | |||
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 70~90 | 46 | 有 yes | 113500 | |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 87~1000 | 45 | 114435 | ||||
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 85~100 | 58 | 119012 | |||||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 95~110 | 65 | 127650 | ||||
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 30~160 | 75 | 145000 | ||||
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 31~170 | 90 | 159700 | ||||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 40~190 | 96 | 158000 | |||||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 45~230 | 120 | 189000 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息请务必准确填写您的联系电话!