鑫海BF型浮选机是矿用浮选机之一,分为Ⅰ型和Ⅱ型,Ⅰ型参照SF型浮选机改进设计,为吸入槽;Ⅱ型参照JJF型浮选机改进设计,为直流槽。
鑫海BF型浮选机是优良的矿用浮选机,分为Ⅰ型和Ⅱ型,Ⅰ型参照SF型浮选机改进设计,为吸入槽;Ⅱ型参照JJF型浮选机改进设计,为直流槽。BF型浮选机的优点是矿浆循环合理,能很大限度地减少粗砂沉淀,而且能耗低。鑫海BF型浮选机与鑫海SF型浮选机、JJF型浮选机一样,适用于非金属的选别,如煤莹石、滑石等,更广泛应用于金、银、铜、铁、钨、铅、锌、锡、钼、镍、钽、铌、锰等有色金属的选别,当然它也适用于黑色金属的粗选和精选。
鑫海专业的矿用浮选机与鑫海浮选剂配合使用,选别率可比一般浮选机高1-3%,在大、小型浮选厂中的应用情况良好,运行平稳,故障率低。另外,鑫海矿用浮选机的浮选槽内壁衬以鑫海耐磨橡胶,防腐蚀、抗磨损,对浮选槽起到很好的保护作用,延长了浮选机的使用寿命。浮选机的正常运行对整个浮选厂起着决定作用,浮选机的使用寿命也关系着设备投资的大小,因此,一台高效、耐用的浮选机将提高整个浮选流程的效率,并没企业节约资金。
型号 | 有效 容积 (m3) | 长×宽×高 (mm) | 叶轮 直径(mm) | 叶轮圆 周速度 (m/s) | 空气吸入量 (m3/m2.min) | 电动机型号 | 电动机 功率 (kw) | 处理能力 (m3/min) | 单槽重量 (kg) |
BF-0.15 | 0.15 | 550×550×600 | 200 | 6 | 0.9-1.05 | Y112M-6 | 2.2 | 0.06-0.16 | 270 |
BF-0.25 | 0.25 | 650×600×700 | 250 | Y100L-6 | 1.5 | 0.12-0.28 | 370 | ||
BF-0.37 | 0.37 | 740×740×750 | 286 | 7.2 | Y90L-4 | 0.2-0.4 | 470 | ||
BF-0.65 | 0.65 | 850×950×900 | 300 | 7.35 | 0.9-1.10 | Y132S-6 | 3 | 0.3-0.7 | 932 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 450 | 7.02 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 5.5 4 | 0.6-1.2 | 1370 | |
BF-2.0 | 2 | 1400×1450×1120 | 500 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | 1.0-2.0 | 1750 | |
BF-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 550 | 8.06 | Y180L-8 | 11 | 1.4-3.0 | 2130 | |
BF-4.0 | 4 | 1900×2000×1200 | 650 | 8 | Y200L-8 | 15 | 2.4-4.0 | 2585 | |
BF-6.0 | 6 | 2200×2350×1300 | 700 | 7.5 | Y225S-8 | 18.5 | 3.0-6.0 | 3300 | |
BF-8.0 | 8 | 2250×2850×1400 | 760 | Y225M-8 | 22 | 4.0-8.0 | 4130 | ||
BF-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 7.52 | 5.0-10 | 4500 | ||||
BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 850 | 8.7 | Y280S-8 Y280M-8 | 37 45 | 8.0-16 | 8320 | |
BF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 10.0-20 | 8670 | |||||
BF-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 920 | Y280M-8 | 45 | 12.0-24 | 8970 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息请务必准确填写您的联系电话!