鑫海分级机分为沉没式螺旋分级机和高堰式螺旋分级机,高堰螺旋分级机制作精良、运行稳定、高效节能,采用这款分级机,每1吨矿石可节省1-1.5度电。
螺旋分级机较广泛适用于选矿厂,与球磨机配成闭路循环分流矿浆,或用在重力选矿厂中分级矿砂和细泥,还用在金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,以及用于洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。螺旋分级机分为沉没式螺旋分级机和高堰式螺旋分级机,高堰螺旋分级机的溢流端螺旋叶片顶部高于溢流面,且溢流端螺旋中心低于溢流面。高堰式螺旋分级机主要用于溢流粒度为0.83-0.15mm的矿石分级。
烟台鑫海矿机公司生产的高堰螺旋分级机制作精良、运行平稳、操作方便,是粗度级矿石分级的可选设备之一。其返砂端增加了自动提升装置,使球磨机大勺头的配置得以取消,避免了大勺头检修频繁对生产造成的影响。鑫海高堰式螺旋分级机高效节能,每吨矿石一般可节电1~1.5度。而且,其衬有鑫海耐磨橡胶,提高了防腐耐磨的性能,能够应对更加恶劣的工况,与其他厂家的同类产品相比,使用寿命更长。
类型 | 型号 | 螺旋转速(r.p.m | 按返砂 | 按溢流处理能力(t/d) | 螺旋直径(mm) | 螺旋长度(mm) | 水槽坡度 | 传动电机型号 | 传动电机功(kw) | 提升电机型号 | 提升电机功率 | 重量(kg) |
高堰式单螺旋 | FLG-300 | 8.3~22 | 30~80 | 10-30 | φ300 | 3680 | 14-18.5 | Y90L-6 | 1.1 | 手动 | —— | 668 |
FLG-500 | 8.5~15.5 | 145~260 | 21-75 | φ500 | 4246 | 1600 | ||||||
FLG-750 | 2.4~9.9 | 255~564 | 65-154 | φ750 | 4980 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 3.5~7.6 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6120 | Y132M2-6 | 5.5 | 4400 | ||||
FLG-1200 | 5~8 | 1165~1630 | 155 | φ1200 | 6125 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 8765 | ||
FLG-1500 | 2.5~6 | 1140~2740 | 235 | φ1500 | 7940 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 12500 | ||
FLG-2000 | 3.6~5.5 | 3890~5940 | 400 | φ2000 | 8250 | Y160L-6/4 | 11;15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
FLG-2400 | 3.64 | 6800 | 580 | φ2400 | 8940 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3 | 25650 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11650 | 890 | φ3000 | 13950 | Y200L2-6 | 22 | Y113M-4 | 4 | 37000 | ||
高堰式双螺旋 | 2FLG-1200 | 5~8 | 2340~3200 | 310 | φ1200 | 6125 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5~6 | 2280~5480 | 470 | φ1500 | 7940 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22110 | ||
2FLG-2000 | 3.6~5.5 | 7780~11880 | 800 | φ2000 | 8900 | Y200L2-6, Y200L-4 | 22;30 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 36341 | ||
2FLG-2400 | 3.67 | 13600 | 1160 | φ2400 | 11500 | Y200L-4 | 30 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 45874 | ||
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12140 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4.0×2 | 73030 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息请务必准确填写您的联系电话!