烟台鑫海矿机公司是国内众多的球磨机厂家之一,其中湿式格子型球磨机是球磨机系列中的产品之一。鑫海湿式格子型球磨机质量可靠、运行平稳、高效节能。
格子型球磨机根据干湿磨矿方式分为湿式格子型球磨机和干式格子型球磨机。湿式格子型球磨机顾名思义,就是用湿法磨矿,排矿端装有排料格子,使矿料强制从格子排出。目前磨矿方式以湿式为主,既可以防尘,磨矿效率也较高,只有一些遇水会发生化学反应的物料不适合湿式碾磨,在这种情况下只能采用干法磨矿。
湿式格子型球磨机的筒体在传动机械的带动下匀速转动,物料从给料端进入筒体。筒体内的钢球和矿石在离心力作用下上升至高处再抛落,对下面的矿石形成冲击和磨剥作用,物料得以粉碎。由于物料被不断给入,给矿压力促使筒体内物料由给料端向排料端移动,达到成品粒度的物料从出料端的格子排出。
烟台鑫海矿机有限公司是国内众多的球磨机厂家之一,鑫海湿式格子型球磨机是鑫海球磨机系列中的产品之一,性能可靠、运行平稳,节能高效,比普通湿式格子型球磨机节能1-1.5度/吨。
型 号 | 筒体 直径 (mm) | 筒体 长度 (mm) | 电机 型号 | 电机 功率 (kw) | 电机 转数 (r.p.m) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) | 顶起装置 | 静动压轴承 | 重 量 (kg) |
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.22~1.07 | 0.96 | — | — | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 0.44~2.14 | 1.92 | 5340 | ||||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 0.17~4.1 | 2.4 | 11438 | |||
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 0.4~5.8 | 3.96 | 13200 | |||||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 1.4~4.5 | 5 | 13700 | ||
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 2.8~9 | 8.4 | 18690 | ||||||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 5~29 | 15 | 45400 | ||
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8970 | 6.5~36 | 20 | 50600 | |||||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 7.2~92 | 22.5 | 有 | 67000 | |||
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 6.5~84 | 24 | 63000 | |||||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 7~120 | 29 | 68530 | ||||||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 12~145 | 41 | 77000 | |||
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 70~90 | 46 | 有 | 113500 | |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 87~1000 | 45 | 114435 | ||||
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 85~100 | 58 | 119012 | |||||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 95~110 | 65 | 127650 | ||||
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 30~160 | 75 | 145000 | ||||
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 31~170 | 90 | 159700 | ||||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 40~190 | 96 | 158000 | |||||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 45~230 | 120 | 189000 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息请务必准确填写您的联系电话!